Component combinations
All 601 raw rows of the original's design table — every combination of chassis, weapon and turret.
Last updated: 12 August 2026
Besides the named designs, the original holds 601 raw rows — every possible combination of chassis, weapon and turret. Their names are machine-made (»H-Cannon-81-165« means: weapon H-Cannon, turret 81, chassis 165). They are listed here in full so that nothing is missing.
| Row | Name | Weapon | Chassis | Turret |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Mudding-0-170 | 14 | 170 | 0 |
| 48 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 49 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 50 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 51 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 52 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 53 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 54 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 55 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 56 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 57 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 60 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 61 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 62 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 63 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 64 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 65 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 66 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 67 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 68 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 69 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 70 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 71 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 72 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 73 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 74 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 75 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 76 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 77 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 78 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 79 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 80 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 81 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 82 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 83 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 84 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 85 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 86 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 87 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 88 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 89 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 90 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 91 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 92 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 93 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 94 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 95 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 96 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 97 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 98 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 99 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 101 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 102 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 103 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 104 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 105 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 106 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 107 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 110 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 111 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 112 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 113 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 114 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 115 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 120 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 121 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 122 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 123 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 124 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 130 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 190 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 191 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 192 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 193 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 194 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 248 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 249 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 250 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 251 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 252 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 253 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 254 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 255 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 256 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 257 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 260 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 261 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 262 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 263 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 264 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 265 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 266 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 267 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 268 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 269 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 270 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 271 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 272 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 273 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 274 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 275 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 276 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 277 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 278 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 279 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 280 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 281 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 282 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 283 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 284 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 285 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 286 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 287 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 288 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 289 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 290 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 291 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 292 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 293 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 294 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 295 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 296 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 297 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 298 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 299 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 301 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 302 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 303 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 304 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 305 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 306 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 307 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 310 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 311 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 312 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 313 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 314 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 315 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 320 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 321 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 322 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 323 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 324 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 330 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 390 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 391 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 392 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 393 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 394 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 448 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 449 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 450 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 451 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 452 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 453 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 454 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 455 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 456 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 457 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 460 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 461 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 462 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 463 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 464 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 465 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 466 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 467 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 468 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 469 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 470 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 471 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 472 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 473 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 474 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 475 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 476 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 477 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 478 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 479 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 480 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 481 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 482 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 483 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 484 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 485 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 486 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 487 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 488 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 489 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 490 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 491 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 492 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 493 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 494 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 495 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 496 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 497 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 498 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 499 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 501 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 502 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 503 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 504 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 505 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 506 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 507 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 510 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 511 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 512 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 513 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 514 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 515 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 520 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 521 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 522 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 523 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 524 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 530 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 590 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 591 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 592 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 593 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 594 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 648 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 649 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 650 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 651 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 652 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 653 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 654 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 655 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 656 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 657 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 660 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 661 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 662 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 663 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 664 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 665 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 666 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 667 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 668 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 669 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 670 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 671 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 672 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 673 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 674 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 675 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 676 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 677 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 678 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 679 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 680 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 681 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 682 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 683 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 684 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 685 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 686 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 687 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 688 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 689 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 690 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 691 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 692 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 693 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 694 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 695 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 696 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 697 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 698 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 699 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 701 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 702 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 703 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 704 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 705 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 706 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 707 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 710 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 711 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 712 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 713 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 714 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 715 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 720 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 721 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 722 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 723 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 724 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 730 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 790 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 791 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 792 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 793 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 794 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 848 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 849 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 850 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 851 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 852 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 853 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 854 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 855 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 856 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 857 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 860 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 861 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 862 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 863 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 864 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 865 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 866 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 867 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 868 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 869 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 870 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 871 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 872 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 873 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 874 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 875 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 876 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 877 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 878 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 879 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 880 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 881 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 882 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 883 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 884 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 885 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 886 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 887 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 888 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 889 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 890 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 891 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 892 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 893 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 894 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 895 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 896 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 897 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 898 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 899 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 901 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 902 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 903 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 904 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 905 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 906 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 907 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 910 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 911 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 912 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 913 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 914 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 915 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 920 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 921 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 922 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 923 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 924 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 930 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 990 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 991 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 992 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 993 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 994 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 1048 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 1049 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 1050 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 1051 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 1052 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 1053 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 1054 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 1055 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 1056 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 1057 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 1060 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 1061 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 1062 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 1063 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 1064 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 1065 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 1066 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 1067 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 1068 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 1069 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 1070 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 1071 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 1072 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 1073 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 1074 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 1075 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 1076 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 1077 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 1078 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 1079 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 1080 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 1081 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 1082 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 1083 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 1084 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 1085 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 1086 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 1087 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 1088 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 1089 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 1090 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 1091 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 1092 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 1093 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 1094 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 1095 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 1096 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 1097 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 1098 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 1099 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 1101 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 1102 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 1103 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 1104 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 1105 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 1106 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 1107 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 1110 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 1111 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 1112 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 1113 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 1114 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 1115 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 1120 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 1121 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 1122 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 1123 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 1124 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 1130 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 1190 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 1191 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 1192 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 1193 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 1194 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 1248 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 1249 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 1250 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 1251 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 1252 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 1253 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 1254 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 1255 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 1256 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 1257 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 1260 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 1261 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
| 1262 | Radarcraft | 67 | 166 | 0 |
| 1263 | Snow Scout | 4 | 167 | 0 |
| 1264 | Radar Installer | 75 | 163 | 0 |
| 1265 | Teleporter | 65 | 165 | 0 |
| 1266 | Repair | 70 | 163 | 0 |
| 1267 | Antiradar | 77 | 163 | 0 |
| 1268 | Antimagnetic | 76 | 163 | 0 |
| 1269 | Terranium Finder | 78 | 163 | 0 |
| 1270 | Building Const. | 72 | 163 | 0 |
| 1271 | M-Generator | 74 | 163 | 0 |
| 1272 | Ground Const. | 73 | 163 | 0 |
| 1273 | LR-Missile | 8 | 163 | 0 |
| 1274 | Missile Target | 79 | 175 | 0 |
| 1275 | Gas Thrower | 9 | 163 | 0 |
| 1276 | Sucker | 66 | 163 | 0 |
| 1277 | MineLayer | 15 | 163 | 0 |
| 1278 | MineRemover | 68 | 161 | 0 |
| 1279 | TrapLayer | 16 | 163 | 0 |
| 1280 | TrapRemover | 69 | 161 | 0 |
| 1281 | Explosive Gift | 19 | 173 | 0 |
| 1282 | AA Cannon | 18 | 162 | 0 |
| 1283 | Muddinger | 14 | 164 | 0 |
| 1284 | Chaingun Tank | 4 | 161 | 0 |
| 1285 | Light Tank | 5 | 163 | 0 |
| 1286 | Medium Tank | 1 | 164 | 0 |
| 1287 | Laser Squad | 10 | 163 | 81 |
| 1288 | Snow Devil | 5 | 167 | 82 |
| 1289 | Fast Fist | 10 | 166 | 82 |
| 1290 | Grenadier | 17 | 164 | 0 |
| 1291 | Desintegrator | 3 | 165 | 0 |
| 1292 | Heavy Tank | 2 | 165 | 0 |
| 1293 | Armored Tank | 2 | 162 | 81 |
| 1294 | Light Artillery | 6 | 164 | 0 |
| 1295 | Medium Artillery | 7 | 165 | 0 |
| 1296 | 2-Laser Squad | 11 | 164 | 0 |
| 1297 | Flamebot | 12 | 160 | 0 |
| 1298 | Flash Squad | 13 | 164 | 0 |
| 1299 | Mighty Mama | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Cannon Turret | 2 | 171 | 0 |
| 1301 | Rocket Turret | 6 | 171 | 0 |
| 1302 | HRocket Turret | 7 | 171 | 0 |
| 1303 | Laser Turret | 10 | 171 | 0 |
| 1304 | 2-Laser Turret | 11 | 171 | 0 |
| 1305 | AA Turret | 18 | 171 | 0 |
| 1306 | Lightning Turret | 13 | 171 | 0 |
| 1307 | Chaingun Turret | 5 | 171 | 0 |
| 1310 | Flame Chick | 12 | 174 | 81 |
| 1311 | Rocket Chick | 6 | 174 | 81 |
| 1312 | HeavyRocket Chick | 7 | 174 | 81 |
| 1313 | Cannon Chick | 2 | 174 | 81 |
| 1314 | Laser Chick | 10 | 174 | 84 |
| 1315 | 2Laser Chick | 11 | 174 | 85 |
| 1320 | Hv.Rocket Bowls | 7 | 168 | 0 |
| 1321 | Mortar Bowls | 17 | 168 | 0 |
| 1322 | Laser Bowls | 11 | 168 | 0 |
| 1323 | LRocket Bowls | 6 | 168 | 0 |
| 1324 | Mudding Bowls | 14 | 168 | 0 |
| 1330 | Cannon Jeep | 1 | 161 | 0 |
| 1390 | Cpt.Cossarro | 192 | 149 | 0 |
| 1391 | Col.Hullman | 194 | 149 | 0 |
| 1392 | Com.Wiffer | 199 | 149 | 0 |
| 1393 | Scientist | 185 | 148 | 0 |
| 1394 | Civilian | 186 | 148 | 0 |
| 1448 | H-Cannon-81-165 | 2 | 165 | 81 |
| 1449 | H-Rockets-81-168 | 7 | 168 | 81 |
| 1450 | Chaingunner | 190 | 148 | 0 |
| 1451 | Laser Trooper | 191 | 149 | 0 |
| 1452 | Radar Scout | 195 | 149 | 0 |
| 1453 | Pioneer | 198 | 148 | 0 |
| 1454 | Lander | 193 | 149 | 0 |
| 1455 | Target | 196 | 148 | 0 |
| 1456 | Android | 197 | 148 | 0 |
| 1457 | Transporter | 71 | 161 | 0 |
| 1460 | Mobile Radar | 67 | 163 | 0 |
| 1461 | Radarbot | 67 | 160 | 0 |
